ABAST DATA DAY – Present i futur de l’anàlisi, la gestió i la seguretat de la dada
Evento
ABAST DATA DAY – Present i futur de l’anàlisi, la gestió i la seguretat de la dada
24/10/2024
Presentació
A l’era digital, la dada ha deixat de ser un simple recurs per convertir-se en un dels actius més valuosos i estratègics de les organitzacions. Avui dia, comptar amb una estratègia orientada a la gestió efectiva de les dades és fonamental per obtenir un avantatge competitiu en un mercat en evolució constant. Per això, et convidem a un esdeveniment exclusiu on explorarem les últimes tendències a la gestió, explotació i anàlisi de la dada, i com la transformació cap a una organització data driven pot impulsar el creixement, la eficiència operativa i la presa de decisions basada en informació precisa i en temps real. Per això comptarem amb la visió que aporten analistes independents, CIO i CDOs i especialistes en les tecnologies i serveis associats. En aquesta jornada podràs visitar el centre de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i els espais més significatius de l’edifici històric on té la seu, així com l’oportunitat de realitzar networking amb la resta de CIOs, CDOs i altres professionals TIC assistents a l’esdeveniment.
No t’ho perdis!
Agenda
9:30 | Café de Benvinguda |
9:50 | Benvinguda i introducció Irene Plaza. Directora General. Abast |
10:00 | Evolució de la gestió i anàlisi de la dada. Situació actual i tendències per als propers anys. José Luis Pérez, Director d’Anàlisi a Penteo |
10:35 | Com abordar un projecte d’analítica avançada. Metodologia, casos d’ús i exemples pràctics. Àlex Ginés. Business Manager – Business Intelligence & Analytics. ABAST Lali Soler. Responsable d’Unitats Tecnològiues Digitals. Eurecat |
11:00 | Seguretat al voltant de la dada. Com complir amb NIS2, DORA… Mónica Maganto. Business Manager – Cybersecurity. ABAST |
11:15 | La nova generació de BBDD: Base de dades vectorial integrada potenciada amb IA. Carlos Molina Herranz – Technology Sales Architect. Oracle Iberia |
11:45 | Coffee-break |
12:15 | Taula rodona: “Visió del CIO/CDO del futur de la gestió i anàlisi de la dada” Moderador: Aitor Casas. Business Director – Data Services Innovation. ABASTParticipants a la taula rodona:
|
13:00 | Centres de dades locals. Com proporcionar un entorn físic segur a les nostres dades. David Albalate. Business Manager – Data Center. ABAST |
13:15 | Conclusions |
13:20 | Visita a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya -Presentació per part d’Antonio Magariños Varo, Director de l’ICGC -Visita guiada a l’edifici i al centre de dades de l’ICGC. |
14:00 | Dinar cocktail |
Data i lloc
Formulari d'inscripció
Últimos webinars bajo demanda publicados
Digital Workplace amb UDS Enterprise. Virtualització del lloc de treball flexible, segura i rendible
- 25 de Septiembre de 2024